生产能力:10-320T/H
应用领域:砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、石英石、铁矿石、辉绿岩、石灰石、方解石、白云石、重晶石、滑石、石膏、膨润土等
石灰石
大理石
玄武岩
河卵石
01/ 产品特点
LM系列立式磨粉机主要由磨辊总成、磨盘总成、液压站、传动臂总成、选粉机、主减速机、电动机、机体、主减速机润滑站、液压站、PLC电控柜等部分组成。工作时,主电机通过减速机带动磨盘转动,同时热风从进风口进入立磨机体内,物料从下料口落在磨盘中间,在离心力的作用下,物料从磨盘中间向边缘均匀移动,经过磨盘上的粉磨辊道区域时,受到磨辊的碾压,大块物料直接被压碎,细粒物料受挤压后形成料床进行粒间粉碎。被粉碎的物料继续向磨盘边缘移动,直到被风环处的强气流带走,而较大的颗粒物料又重新掉落到磨盘上继续粉碎,气流中的物料经过上部的分离器时,在转子叶片的作用下,粗颗粒重新回到磨盘上粉磨,合格的细粉随气流一起出磨,被系统的集粉器收集,被收集到的粉料即为立磨磨出的产品。混入物料的铁块等杂物随物料运动到磨盘边缘时,由于自身重量大而不能被风吹起,跌落至磨机下腔被安装在磨盘底部的刮料板刮入排渣口排出机外。
02/ 优势亮点
整机在密封且负压下工作,无粉尘外溢;具有限位装置,避免破坏性冲击和振动噪音;传动系统采用行星齿轮减速机,噪音低。
通过液压增压的方式可以增大碾磨力的大小,从而增大产量,提高磨粉效率;根据成品不同的粒度要求,选粉机分别采用笼式选粉机和锥形转子选粉机,选粉精度高。
磨辊在磨盘上直接碾压磨碎物料,减少能耗;热风在磨内直接接触物料,烘干能力强,节省一台烘干机;采用磨辊套避免磨辊与磨盘直接接触,减少磨损;磨辊辊套可反面使用,使用寿命延长一倍。
集破碎、干燥、粉磨、分级和输送于一体,布局紧凑,占地面积小;主攻非金属矿、煤粉和矿渣三大领域,工艺成熟,既可适用于生料和熟料的磨制,也可作为预粉磨设备使后续磨机大幅度增产节能。
03/ 参数列表
LM型立式辊磨机基本技术参数(非金属矿行业)
型号 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
处理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤机)参数(煤粉锅炉、高炉喷吹、煤化工、石灰窑、回转窑、冶金、电力、水泥等行业)
型号 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
入磨物料最大尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
入磨物料水份 | <15% | |||||||||
煤粉细度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通过) | |||||||||
煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
入磨风温(℃) | <350 | |||||||||
出磨风温(℃) | 75-95 | |||||||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | |||||||||
产量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
主电机功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 |
LM立式矿渣磨(矿渣、水渣、炉渣、钢渣等)规格、技术参数表
型号 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M |
产量(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 13-18 | 22-28 | 50-60 | 70-85 | 90-110 | 130-150 |
矿渣水分 | <15% | ||||||||
产品比表面积 | ≥420㎡/kg | ||||||||
产品水分 | ≤1% | ||||||||
主电机功率(kW) | 200-250 | 280-355 | 400-500 | 500-630 | 800-900 | 1800-2500 | 2500-2800 | 3350-3800 | 4500-5000 |
注:矿渣易磨性(Bond)指数≤25kWh/t;钢渣易磨性(Bond)指数≤30kWh/t,产量下降约30-40%
05/ 在线留言
版权所有 河南维科矿山机器有限公司 | 豫ICP备2020035786号-2